Los a Hrací termíny
ke stažení zde
Soutěž tříčlenných družstev I.-VII. liga:
| kolo | I. polovina - 10 družstev | kolo | |||||||
| 1. | 5 - 4 | 6 - 3 | 7 - 2 | 8 - 1 | 9 - 10 | ||||
| 2. | 6 - 5 | 7 - 4 | 8 - 3 | 9 - 2 | 10 - 1 | 1 | 22.09. | 26.09. | |
| 3. | 2 - 1 | 3 - 9 | 4 - 8 | 5 - 7 | 6 - 10 | 2 | 29.09. | 03.10. | |
| 3 | 06.10. | 10.10. | |||||||
| 4. | 7 - 6 | 8 - 5 | 9 - 4 | 1 - 3 | 10 - 2 | NT | 13.10. | 17.10. | |
| 5. | 3 - 2 | 4 - 1 | 5 - 9 | 6 - 8 | 7 - 10 | 4 | 20.10. | 24.10. | |
| 6. | 8 - 7 | 9 - 6 | 1 - 5 | 2 - 4 | 10 - 3 | 5 | 27.10. | 31.10. | |
| 6 | 03.11. | 07.11. | |||||||
| 7. | 4 - 3 | 5 - 2 | 6 - 1 | 7 - 9 | 8 - 10 | NT | 10.11. | 14.11. | |
| 8. | 9 - 8 | 1 - 7 | 2 - 6 | 3 - 5 | 10 - 4 | 7 | 17.11. | 21.11. | |
| 9. | 1 - 9 | 2 - 8 | 3 - 7 | 4 - 6 | 5 - 10 | 8 | 24.11. | 28.11. | |
| 9 | 01.12. | 05.12. | |||||||
| NT | 08.12. | 12.12. | |||||||
| NT | 15.12. | 19.12. | |||||||
| 22.12. | 26.12. | ||||||||
| 29.12. | 02.01. | ||||||||
| 05.01. | 09.01. | ||||||||
| 10 | 12.01. | 16.01. | |||||||
| 11 | 19.01. | 23.01. | |||||||
| 12 | 26.01. | 30.01. | |||||||
| NT | 02.02. | 06.02. | |||||||
| 13 | 09.02. | 13.02. | |||||||
| prázdniny | 16.02. | 20.02. | |||||||
| 14 | 23.02. | 27.02. | |||||||
| 15 | 02.03. | 06.03. | |||||||
| NT | 09.03. | 13.03. | |||||||
| 16 | 16.03. | 20.03. | |||||||
| 17 | 23.03. | 27.03. | |||||||
| 18 | 30.03. | 03.04. | |||||||
| NT | 06.04. | 10.04. | |||||||
| NT | 13.04. | 17.04. | |||||||
Soutěž tříčlenných družstev VIII. liga:
| kolo | I. polovina - 12 družstev | kolo | ||||||||
| 1. | 1 - 11 | 2 - 10 | 3 - 9 | 4 - 8 | 5 - 7 | 6 - 12 | 1 | 15.09. | 19.09. | |
| 2. | 6 - 5 | 7 - 4 | 8 - 3 | 9 - 2 | 10 - 1 | 11 - 12 | 2 | 22.09. | 26.09. | |
| 3. | 2 - 1 | 3 - 11 | 4 - 10 | 5 - 9 | 6 - 8 | 7 - 12 | 3 | 29.09. | 03.10. | |
| 4. | 8 - 7 | 9 - 6 | 10 - 5 | 11 - 4 | 1 - 3 | 12 - 2 | 4 | 06.10. | 10.10. | |
| NT | 13.10. | 17.10. | ||||||||
| 5. | 3 - 2 | 4 - 1 | 5 - 11 | 6 - 10 | 7 - 9 | 8 - 12 | 5 | 20.10. | 24.10. | |
| 6. | 9 - 8 | 10 - 7 | 11 - 6 | 1 - 5 | 2 - 4 | 12 - 3 | 6 | 27.10. | 31.10. | |
| 7. | 4 - 3 | 5 - 2 | 6 - 1 | 7 - 11 | 8 - 10 | 9 - 12 | 7 | 03.11. | 07.11. | |
| 8. | 10 - 9 | 11 - 8 | 1 - 7 | 2 - 6 | 3 - 5 | 12 - 4 | 8 | 10.11. | 14.11. | |
| NT | 17.11. | 21.11. | ||||||||
| 9. | 5 - 4 | 6 - 3 | 7 - 2 | 8 - 1 | 9 - 11 | 10 - 12 | 9 | 24.11. | 28.11. | |
| 10. | 11 - 10 | 1 - 9 | 2 - 8 | 3 - 7 | 4 - 6 | 12 - 5 | 10 | 01.12. | 05.12. | |
| 11. | 7 - 6 | 8 - 5 | 9 - 4 | 10 - 3 | 11 - 2 | 12 - 1 | 11 | 08.12. | 12.12. | |
| NT | 15.12. | 19.12. | ||||||||
| 22.12. | 26.12. | |||||||||
| 29.12. | 02.01. | |||||||||
| 12 | 05.01. | 09.01. | ||||||||
| 13 | 12.01. | 16.01. | ||||||||
| 14 | 19.01. | 23.01. | ||||||||
| 15 | 26.01. | 30.01. | ||||||||
| NT | 02.02. | 06.02. | ||||||||
| 16 | 09.02. | 13.02. | ||||||||
| prázdniny | 16.02. | 20.02. | ||||||||
| 17 | 23.02. | 27.02. | ||||||||
| 18 | 02.03. | 06.03. | ||||||||
| 19 | 09.03. | 13.03. | ||||||||
| NT | 16.03. | 20.03. | ||||||||
| 20 | 23.03. | 27.03. | ||||||||
| 21 | 30.03. | 03.04. | ||||||||
| 22 | 06.04. | 10.04. | ||||||||
| NT | 13.04. | 17.04. | ||||||||
| NT | 20.04. | 24.04. | ||||||||
Soutěž Ženy:
| kolo | I. polovina - 6 družstev | kolo | ||||||
| 1. | 1 - 6 | 2 - 5 | 3 - 4 | |||||
| 2. | 6 - 4 | 5 - 3 | 1 - 2 | 1 | 22.09. | 26.09. | ||
| 3. | 2 - 6 | 3 - 1 | 4 - 5 | 29.09. | 03.10. | |||
| 4. | 6 - 5 | 1 - 4 | 2 - 3 | 2 | 06.10. | 10.10. | ||
| 5. | 3 - 6 | 4 - 2 | 5 - 1 | 13.10. | 17.10. | |||
| 3 | 20.10. | 24.10. | ||||||
| 27.10. | 31.10. | |||||||
| NT | 03.11. | 07.11. | ||||||
| 4 | 10.11. | 14.11. | ||||||
| 17.11. | 21.11. | |||||||
| 5 | 24.11. | 28.11. | ||||||
| 01.12. | 05.12. | |||||||
| NT | 08.12. | 12.12. | ||||||
| NT | 15.12. | 19.12. | ||||||
| 22.12. | 26.12. | |||||||
| 29.12. | 02.01. | |||||||
| 6 | 05.01. | 09.01. | ||||||
| 12.01. | 16.01. | |||||||
| 7 | 19.01. | 23.01. | ||||||
| 26.01. | 30.01. | |||||||
| 8 | 02.02. | 06.02. | ||||||
| 09.02. | 13.02. | |||||||
| prázdniny | 16.02. | 20.02. | ||||||
| NT | 23.02. | 27.02. | ||||||
| 9 | 02.03. | 06.03. | ||||||
| 09.03. | 13.03. | |||||||
| 10 | 16.03. | 20.03. | ||||||
| 23.03. | 27.03. | |||||||
| NT | 30.03. | 03.04. | ||||||
| NT | 06.04. | 10.04. | ||||||
Soutěž MIX:
| kolo | I. polovina - 8 družstev | kolo | ||||||
| 1. | 8 - 1 | 7 - 2 | 3 - 6 | 5 - 4 | ||||
| 2. | 1 - 7 | 6 - 8 | 2 - 5 | 4 - 3 | 1 | 22.09. | 26.09. | |
| 29.09. | 03.10. | |||||||
| 3. | 6 - 1 | 5 - 7 | 8 - 4 | 3 - 2 | NT | 06.10. | 10.10. | |
| 4. | 1 - 5 | 4 - 6 | 7 - 3 | 2 - 8 | 2 | 13.10. | 17.10. | |
| 20.10. | 24.10. | |||||||
| 5. | 4 - 1 | 3 - 5 | 6 - 2 | 8 - 7 | NT | 27.10. | 31.10. | |
| 6. | 1 - 3 | 2 - 4 | 5 - 8 | 7 - 6 | 3 | 03.11. | 07.11. | |
| 7. | 2 - 1 | 8 - 3 | 4 - 7 | 6 - 5 | 10.11. | 14.11. | ||
| NT | 17.11. | 21.11. | ||||||
| 4 | 24.11. | 28.11. | ||||||
| 01.12. | 05.12. | |||||||
| NT | 08.12. | 12.12. | ||||||
| NT | 15.12. | 19.12. | ||||||
| 22.12. | 26.12. | |||||||
| 29.12. | 02.01. | |||||||
| 5 | 05.01. | 09.01. | ||||||
| 12.01. | 16.01. | |||||||
| NT | 19.01. | 23.01. | ||||||
| 6 | 26.01. | 30.01. | ||||||
| 02.02. | 06.02. | |||||||
| NT | 09.02. | 13.02. | ||||||
| prázdniny | 16.02. | 20.02. | ||||||
| 7 | 23.02. | 27.02. | ||||||
| 02.03. | 06.03. | |||||||
| NT | 09.03. | 13.03. | ||||||
| NT | 16.03. | 20.03. | ||||||