Los + hrací termíny
ke stažení Term 2018-2019.xls (41 kB)
MUŽI 1. - 3.liga
| kolo | I. polovina - 10 družstev | kolo | |||||||
| 1. | 5 - 4 | 6 - 3 | 7 - 2 | 8 - 1 | 9 - 10 | 1. | 24.09. | 28.09. | |
| 2. | 6 - 5 | 7 - 4 | 8 - 3 | 9 - 2 | 10 - 1 | 2. | 01.10. | 05.10. | |
| 3. | 2 - 1 | 3 - 9 | 4 - 8 | 5 - 7 | 6 - 10 | 3. | 08.10. | 12.10. | |
| NT | 15.10. | 19.10. | |||||||
| 4. | 7 - 6 | 8 - 5 | 9 - 4 | 1 - 3 | 10 - 2 | 4. | 22.10. | 26.10. | |
| 5. | 3 - 2 | 4 - 1 | 5 - 9 | 6 - 8 | 7 - 10 | 5. | 29.10. | 02.11. | |
| 6. | 8 - 7 | 9 - 6 | 1 - 5 | 2 - 4 | 10 - 3 | 6. | 05.11. | 09.11. | |
| NT | 12.11. | 16.11. | |||||||
| 7. | 4 - 3 | 5 - 2 | 6 - 1 | 7 - 9 | 8 - 10 | 7. | 19.11. | 23.11. | |
| 8. | 9 - 8 | 1 - 7 | 2 - 6 | 3 - 5 | 10 - 4 | 8. | 26.11. | 30.11. | |
| 9. | 1 - 9 | 2 - 8 | 3 - 7 | 4 - 6 | 5 - 10 | 9. | 03.12. | 07.12. | |
| NT | 10.12. | 14.12. | |||||||
| NT | 17.12. | 21.12. | |||||||
| NT | 24.12. | 28.12. | |||||||
| 31.12. | 04.01. | ||||||||
| 07.01. | 11.01. | ||||||||
| 10. | 14.01. | 18.01. | |||||||
| 11. | 21.01. | 25.01. | |||||||
| 12. | 28.01. | 01.02. | |||||||
| NT. | 04.02. | 08.02. | |||||||
| prázdniny | 11.02. | 15.02. | |||||||
| 13. | 18.02. | 22.02. | |||||||
| 14. | 25.02. | 01.03. | |||||||
| 15. | 04.03. | 08.03. | |||||||
| NT | 11.03. | 15.03. | |||||||
| 16. | 18.03. | 22.03. | |||||||
| 17. | 25.03. | 29.03. | |||||||
| 18. | 01.04. | 05.04. | |||||||
| NT | 08.04. | 12.04. | |||||||
| NT | 15.04. | 19.04. | |||||||
MUŽI 4. - 7.liga
| kolo | I. polovina - 12 družstev | kolo | |||||||
| 1. | 1 - 11 | 2 - 10 | 3 - 9 | 4 - 8 | 5 - 7 | 6 - 12 | 1. | 17.09. | 21.09. |
| 2. | 6 - 5 | 7 - 4 | 8 - 3 | 9 - 2 | 10 - 1 | 11 - 12 | 2. | 24.09. | 28.09. |
| 3. | 2 - 1 | 3 - 11 | 4 - 10 | 5 - 9 | 6 - 8 | 7 - 12 | 3. | 01.10. | 05.10. |
| 4. | 8 - 7 | 9 - 6 | 10 - 5 | 11 - 4 | 1 - 3 | 12 - 2 | 4. | 08.10. | 12.10. |
| NT | 15.10. | 19.10. | |||||||
| 5. | 3 - 2 | 4 - 1 | 5 - 11 | 6 - 10 | 7 - 9 | 8 - 12 | 5. | 22.10. | 26.10. |
| 6. | 9 - 8 | 10 - 7 | 11 - 6 | 1 - 5 | 2 - 4 | 12 - 3 | 6. | 29.10. | 02.11. |
| 7. | 4 - 3 | 5 - 2 | 6 - 1 | 7 - 11 | 8 - 10 | 9 - 12 | 7. | 05.11. | 09.11. |
| 8. | 10 - 9 | 11 - 8 | 1 - 7 | 2 - 6 | 3 - 5 | 12 - 4 | 8. | 12.11. | 16.11. |
| NT | 19.11. | 23.11. | |||||||
| 9. | 5 - 4 | 6 - 3 | 7 - 2 | 8 - 1 | 9 - 11 | 10 - 12 | 9. | 26.11. | 30.11. |
| 10. | 11 - 10 | 1 - 9 | 2 - 8 | 3 - 7 | 4 - 6 | 12 - 5 | 10. | 03.12. | 07.12. |
| 11. | 7 - 6 | 8 - 5 | 9 - 4 | 10 - 3 | 11 - 2 | 12 - 1 | 11. | 10.12. | 14.12. |
| NT | 17.12. | 21.12. | |||||||
| NT | 24.12. | 28.12. | |||||||
| NT | 31.12. | 04.01. | |||||||
| 12. | 07.01. | 11.01. | |||||||
| 13. | 14.01. | 18.01. | |||||||
| 14. | 21.01. | 25.01. | |||||||
| 15. | 28.01. | 01.02. | |||||||
| 04.02. | 08.02. | ||||||||
| prázdniny | 11.02. | 15.02. | |||||||
| 16. | 18.02. | 22.02. | |||||||
| 17. | 25.02. | 01.03. | |||||||
| 18. | 04.03. | 08.03. | |||||||
| 19. | 11.03. | 15.03. | |||||||
| NT | 18.03. | 22.03. | |||||||
| 20. | 25.03. | 29.03. | |||||||
| 21. | 01.04. | 05.04. | |||||||
| 22. | 08.04. | 12.04. | |||||||
| NT | 15.04. | 19.04. | |||||||
| NT | 22.04. | 26.04. | |||||||
Ženy a MIXY:
| kolo | I. polovina - 8 družstev | kolo | ||||||
| 1. | 8 - 1 | 7 - 2 | 3 - 6 | 5 - 4 | 1. | 24.09. | 28.09. | |
| 2. | 1 - 7 | 6 - 8 | 2 - 5 | 4 - 3 | 2. | 01.10. | 05.10. | |
| NT | 08.10. | 12.10. | ||||||
| 3. | 6 - 1 | 5 - 7 | 8 - 4 | 3 - 2 | 3. | 15.10. | 19.10. | |
| 4. | 1 - 5 | 4 - 6 | 7 - 3 | 2 - 8 | 4. | 22.10. | 26.10. | |
| NT | 29.10. | 02.11. | ||||||
| 5. | 4 - 1 | 3 - 5 | 6 - 2 | 8 - 7 | 5. | 05.11. | 09.11. | |
| 6. | 1 - 3 | 2 - 4 | 5 - 8 | 7 - 6 | 6. | 12.11. | 16.11. | |
| NT | 19.11. | 23.11. | ||||||
| 7. | 2 - 1 | 8 - 3 | 4 - 7 | 6 - 5 | 7. | 26.11. | 30.11. | |
| NT | 03.12. | 07.12. | ||||||
| NT | 10.12. | 14.12. | ||||||
| NT | 17.12. | 21.12. | ||||||
| 24.12. | 28.12. | |||||||
| 31.12. | 04.01. | |||||||
| 8. | 07.01. | 11.01. | ||||||
| 9. | 14.01. | 18.01. | ||||||
| NT | 21.01. | 25.01. | ||||||
| 10. | 28.01. | 01.02. | ||||||
| 11. | 04.02. | 08.02. | ||||||
| prázdniny | 11.02. | 15.02. | ||||||
| NT | 18.02. | 22.02. | ||||||
| 12. | 25.02. | 01.03. | ||||||
| 13. | 04.03. | 08.03. | ||||||
| NT | 11.03. | 15.03. | ||||||
| 14. | 18.03. | 22.03. | ||||||
| NT | 25.03. | 29.03. | ||||||