Los a hrací termíny
ke stažení ZDE
Soutěž tříčlenných družstev:
| kolo | I. polovina - 10 družstev | kolo | |||||||
| 1. | 5 - 4 | 6 - 3 | 7 - 2 | 8 - 1 | 9 - 10 | ||||
| 2. | 6 - 5 | 7 - 4 | 8 - 3 | 9 - 2 | 10 - 1 | 1 | 21.09. | 25.09. | |
| 3. | 2 - 1 | 3 - 9 | 4 - 8 | 5 - 7 | 6 - 10 | 2 | 28.09. | 02.10. | |
| 3 | 05.10. | 09.10. | |||||||
| 4. | 7 - 6 | 8 - 5 | 9 - 4 | 1 - 3 | 10 - 2 | NT | 12.10. | 16.10. | |
| 5. | 3 - 2 | 4 - 1 | 5 - 9 | 6 - 8 | 7 - 10 | 4 | 19.10. | 23.10. | |
| 6. | 8 - 7 | 9 - 6 | 1 - 5 | 2 - 4 | 10 - 3 | 5 | 26.10. | 30.10. | |
| 6 | 02.11. | 06.11. | |||||||
| 7. | 4 - 3 | 5 - 2 | 6 - 1 | 7 - 9 | 8 - 10 | NT | 09.11. | 13.11. | |
| 8. | 9 - 8 | 1 - 7 | 2 - 6 | 3 - 5 | 10 - 4 | 7 | 16.11. | 20.11. | |
| 9. | 1 - 9 | 2 - 8 | 3 - 7 | 4 - 6 | 5 - 10 | 8 | 23.11. | 27.11. | |
| 9 | 30.11. | 04.12. | |||||||
| NT | 07.12. | 11.12. | |||||||
| NT | 14.12. | 18.12. | |||||||
| 21.12. | 25.12. | ||||||||
| 28.12. | 01.01. | ||||||||
| 04.01. | 08.01. | ||||||||
| 10 | 11.01. | 15.01. | |||||||
| 11 | 18.01. | 22.01. | |||||||
| 12 | 25.01. | 29.01. | |||||||
| NT | 01.02. | 05.02. | |||||||
| 13 | 08.02. | 12.02. | |||||||
| 14 | 15.02. | 19.02. | |||||||
| prázdniny | 22.02. | 26.02. | |||||||
| 15 | 01.03. | 05.03. | |||||||
| NT | 08.03. | 12.03. | |||||||
| 16 | 15.03. | 19.03. | |||||||
| 17 | 22.03. | 26.03. | |||||||
| 18 | 29.03. | 02.04. | |||||||
| NT | 05.04. | 09.04. | |||||||
| NT | 12.04. | 16.04. | |||||||
Soutěž Ženy:
| kolo | 4 družstva | kolo | ||||
| 1. | 1 - 4 | 2 - 3 | ||||
| 2. | 4 - 3 | 1 - 2 | 1 | 21.09. | 25.09. | |
| 3. | 2 - 4 | 3 - 1 | NT | 28.09. | 02.10. | |
| 4. | 4 - 1 | 3 - 2 | 2 | 05.10. | 09.10. | |
| 5. | 3 - 4 | 2 - 1 | NT | 12.10. | 16.10. | |
| 6. | 4 - 2 | 1 - 3 | 3 | 19.10. | 23.10. | |
| 7. | 1 - 4 | 2 - 3 | NT | 26.10. | 30.10. | |
| 8. | 4 - 3 | 1 - 2 | 4 | 02.11. | 06.11. | |
| 9. | 2 - 4 | 3 - 1 | NT | 09.11. | 13.11. | |
| 10. | 4 - 1 | 3 - 2 | 5 | 16.11. | 20.11. | |
| 11. | 3 - 4 | 2 - 1 | NT | 23.11. | 27.11. | |
| 12. | 4 - 2 | 1 - 3 | 6 | 30.11. | 04.12. | |
| NT | 07.12. | 11.12. | ||||
| NT | 14.12. | 18.12. | ||||
| 21.12. | 25.12. | |||||
| 28.12. | 01.01. | |||||
| 7 | 04.01. | 08.01. | ||||
| NT | 11.01. | 15.01. | ||||
| 8 | 18.01. | 22.01. | ||||
| NT | 25.01. | 29.01. | ||||
| 9 | 01.02. | 05.02. | ||||
| NT | 08.02. | 12.02. | ||||
| 10 | 15.02. | 19.02. | ||||
| prázdniny | 22.02. | 26.02. | ||||
| NT | 01.03. | 05.03. | ||||
| 11 | 08.03. | 12.03. | ||||
| NT | 15.03. | 19.03. | ||||
| 12 | 22.03. | 26.03. | ||||
| NT | 29.03. | 02.04. | ||||
| NT | 05.04. | 09.04. | ||||
Soutěž MIX:
| kolo | I. polovina - 10 družstev | kolo | |||||||
| 1. | 5 - 4 | 6 - 3 | 7 - 2 | 8 - 1 | 9 - 10 | ||||
| 2. | 6 - 5 | 7 - 4 | 8 - 3 | 9 - 2 | 10 - 1 | 1 | 21.09. | 25.09. | |
| 3. | 2 - 1 | 3 - 9 | 4 - 8 | 5 - 7 | 6 - 10 | 28.09. | 02.10. | ||
| 2 | 05.10. | 09.10. | |||||||
| 4. | 7 - 6 | 8 - 5 | 9 - 4 | 1 - 3 | 10 - 2 | 12.10. | 16.10. | ||
| 5. | 3 - 2 | 4 - 1 | 5 - 9 | 6 - 8 | 7 - 10 | NT | 19.10. | 23.10. | |
| 6. | 8 - 7 | 9 - 6 | 1 - 5 | 2 - 4 | 10 - 3 | 3 | 26.10. | 30.10. | |
| 02.11. | 06.11. | ||||||||
| 7. | 4 - 3 | 5 - 2 | 6 - 1 | 7 - 9 | 8 - 10 | 4 | 09.11. | 13.11. | |
| 8. | 9 - 8 | 1 - 7 | 2 - 6 | 3 - 5 | 10 - 4 | 16.11. | 20.11. | ||
| 9. | 1 - 9 | 2 - 8 | 3 - 7 | 4 - 6 | 5 - 10 | NT | 23.11. | 27.11. | |
| 5 | 30.11. | 04.12. | |||||||
| 07.12. | 11.12. | ||||||||
| NT | 14.12. | 18.12. | |||||||
| 21.12. | 25.12. | ||||||||
| 28.12. | 01.01. | ||||||||
| 04.01. | 08.01. | ||||||||
| 6 | 11.01. | 15.01. | |||||||
| 18.01. | 22.01. | ||||||||
| 7 | 25.01. | 29.01. | |||||||
| 01.02. | 05.02. | ||||||||
| NT | 08.02. | 12.02. | |||||||
| 8 | 15.02. | 19.02. | |||||||
| prázdniny | 22.02. | 26.02. | |||||||
| 01.03. | 05.03. | ||||||||
| NT | 08.03. | 12.03. | |||||||
| 9 | 15.03. | 19.03. | |||||||
| 22.03. | 26.03. | ||||||||
| NT | 29.03. | 02.04. | |||||||
| . | |||||||||