Los + Termínový kalendář
Muži 1.-4.liga:
kolo | I. polovina - 10 družstev | kolo | |||||||
1. | 5 - 4 | 6 - 3 | 7 - 2 | 8 - 1 | 9 - 10 | 1 | 03.10. | 07.10. | |
2. | 6 - 5 | 7 - 4 | 8 - 3 | 9 - 2 | 10 - 1 | 2 | 10.10. | 14.10. | |
3. | 2 - 1 | 3 - 9 | 4 - 8 | 5 - 7 | 6 - 10 | 3 | 17.10. | 21.10. | |
NT | 24.10. | 28.10. | |||||||
4. | 7 - 6 | 8 - 5 | 9 - 4 | 1 - 3 | 10 - 2 | 4 | 31.10. | 04.11. | |
5. | 3 - 2 | 4 - 1 | 5 - 9 | 6 - 8 | 7 - 10 | 5 | 07.11. | 11.11. | |
6. | 8 - 7 | 9 - 6 | 1 - 5 | 2 - 4 | 10 - 3 | 6 | 14.11. | 18.11. | |
NT | 21.11. | 25.11. | |||||||
7. | 4 - 3 | 5 - 2 | 6 - 1 | 7 - 9 | 8 - 10 | 7 | 28.11. | 02.12. | |
8. | 9 - 8 | 1 - 7 | 2 - 6 | 3 - 5 | 10 - 4 | 8 | 05.12. | 09.12. | |
9. | 1 - 9 | 2 - 8 | 3 - 7 | 4 - 6 | 5 - 10 | 9 | 12.12. | 16.12. | |
NT | 19.12. | 23.12. | |||||||
NT | 26.12. | 30.12. | |||||||
NT | 02.01. | 06.01. | |||||||
10 | 09.01. | 13.01. | |||||||
11 | 16.01. | 20.01. | |||||||
12 | 23.01. | 27.01. | |||||||
NT | 30.01. | 03.02. | |||||||
13 | 06.02. | 10.02. | |||||||
14 | 13.02. | 17.02. | |||||||
15 | 20.02. | 24.02. | |||||||
NT | 27.02. | 03.03. | |||||||
16 | 06.03. | 10.03. | |||||||
prázdniny | 13.03. | 17.03. | |||||||
17 | 20.03. | 24.03. | |||||||
18 | 27.03. | 31.03. | |||||||
NT | 03.04. | 07.04. | |||||||
NT | 10.04. | 14.04. | |||||||
NT | 17.04. | 21.04. |
Muži 5.-7.liga:
kolo | I. polovina - 12 družstev | kolo | |||||||
1. | 1 - 11 | 2 - 10 | 3 - 9 | 4 - 8 | 5 - 7 | 6 - 12 | 1 | 19.09. | 23.09. |
2. | 6 - 5 | 7 - 4 | 8 - 3 | 9 - 2 | 10 - 1 | 11 - 12 | 2 | 26.09. | 30.09. |
3. | 2 - 1 | 3 - 11 | 4 - 10 | 5 - 9 | 6 - 8 | 7 - 12 | 3 | 03.10. | 07.10. |
4. | 8 - 7 | 9 - 6 | 10 - 5 | 11 - 4 | 1 - 3 | 12 - 2 | 4 | 10.10. | 14.10. |
NT | 17.10. | 21.10. | |||||||
5. | 3 - 2 | 4 - 1 | 5 - 11 | 6 - 10 | 7 - 9 | 8 - 12 | 5 | 24.10. | 28.10. |
6. | 9 - 8 | 10 - 7 | 11 - 6 | 1 - 5 | 2 - 4 | 12 - 3 | 6 | 31.10. | 04.11. |
7. | 4 - 3 | 5 - 2 | 6 - 1 | 7 - 11 | 8 - 10 | 9 - 12 | 7 | 07.11. | 11.11. |
8. | 10 - 9 | 11 - 8 | 1 - 7 | 2 - 6 | 3 - 5 | 12 - 4 | 8 | 14.11. | 18.11. |
NT | 21.11. | 25.11. | |||||||
9. | 5 - 4 | 6 - 3 | 7 - 2 | 8 - 1 | 9 - 11 | 10 - 12 | 9 | 28.11. | 02.12. |
10. | 11 - 10 | 1 - 9 | 2 - 8 | 3 - 7 | 4 - 6 | 12 - 5 | 10 | 05.12. | 09.12. |
11. | 7 - 6 | 8 - 5 | 9 - 4 | 10 - 3 | 11 - 2 | 12 - 1 | 11 | 12.12. | 16.12. |
NT | 19.12. | 23.12. | |||||||
NT | 26.12. | 30.12. | |||||||
NT | 02.01. | 06.01. | |||||||
12 | 09.01. | 13.01. | |||||||
13 | 16.01. | 20.01. | |||||||
14 | 23.01. | 27.01. | |||||||
15 | 30.01. | 03.02. | |||||||
NT | 06.02. | 10.02. | |||||||
16 | 13.02. | 17.02. | |||||||
17 | 20.02. | 24.02. | |||||||
18 | 27.02. | 03.03. | |||||||
19 | 06.03. | 10.03. | |||||||
prázdniny | 13.03. | 17.03. | |||||||
NT | 20.03. | 24.03. | |||||||
20 | 27.03. | 31.03. | |||||||
21 | 03.04. | 07.04. | |||||||
22 | 10.04. | 14.04. | |||||||
NT | 17.04. | 21.04. | |||||||
NT | 24.04. | 28.04. |
Ženy + Mixy:
kolo | I. polovina - 8 družstev | |||||||
1. | 8 - 1 | 7 - 2 | 3 - 6 | 5 - 4 | 1 | 03.10. | 07.10. | |
2. | 1 - 7 | 6 - 8 | 2 - 5 | 4 - 3 | 2 | 10.10. | 14.10. | |
NT | 17.10. | 21.10. | ||||||
3. | 6 - 1 | 5 - 7 | 8 - 4 | 3 - 2 | 3 | 24.10. | 28.10. | |
4. | 1 - 5 | 4 - 6 | 7 - 3 | 2 - 8 | 4 | 31.10. | 04.11. | |
NT | 07.11. | 11.11. | ||||||
5. | 4 - 1 | 3 - 5 | 6 - 2 | 8 - 7 | 5 | 14.11. | 18.11. | |
6. | 1 - 3 | 2 - 4 | 5 - 8 | 7 - 6 | 6 | 21.11. | 25.11. | |
7. | 2 - 1 | 8 - 3 | 4 - 7 | 6 - 5 | NT | 28.11. | 02.12. | |
7 | 05.12. | 09.12. | ||||||
NT | 12.12. | 16.12. | ||||||
NT | 19.12. | 23.12. | ||||||
NT | 26.12. | 30.12. | ||||||
8 | 02.01. | 06.01. | ||||||
9 | 09.01. | 13.01. | ||||||
NT | 16.01. | 20.01. | ||||||
10 | 23.01. | 27.01. | ||||||
11 | 30.01. | 03.02. | ||||||
NT | 06.02. | 10.02. | ||||||
12 | 13.02. | 17.02. | ||||||
13 | 20.02. | 24.02. | ||||||
NT | 27.02. | 03.03. | ||||||
14 | 06.03. | 10.03. | ||||||
prázdniny | 13.03. | 17.03. | ||||||
NT | 20.03. | 24.03. | ||||||
NT | 27.03. | 31.03. |