Los a Hrací termíny
ke stažení zde
Soutěž tříčlenných družstev I.-VII. liga:
kolo | I. polovina - 10 družstev | kolo | |||||||
1. | 5 - 4 | 6 - 3 | 7 - 2 | 8 - 1 | 9 - 10 | 1 | 25.09. | 29.09. | |
2. | 6 - 5 | 7 - 4 | 8 - 3 | 9 - 2 | 10 - 1 | 2 | 02.10. | 06.10. | |
3. | 2 - 1 | 3 - 9 | 4 - 8 | 5 - 7 | 6 - 10 | 3 | 09.10. | 13.10. | |
NT | 16.10. | 20.10. | |||||||
4. | 7 - 6 | 8 - 5 | 9 - 4 | 1 - 3 | 10 - 2 | 4 | 23.10. | 27.10. | |
5. | 3 - 2 | 4 - 1 | 5 - 9 | 6 - 8 | 7 - 10 | 5 | 30.10. | 03.11. | |
6. | 8 - 7 | 9 - 6 | 1 - 5 | 2 - 4 | 10 - 3 | 6 | 06.11. | 10.11. | |
NT | 13.11. | 17.11. | |||||||
7. | 4 - 3 | 5 - 2 | 6 - 1 | 7 - 9 | 8 - 10 | 7 | 20.11. | 24.11. | |
8. | 9 - 8 | 1 - 7 | 2 - 6 | 3 - 5 | 10 - 4 | 8 | 27.11. | 01.12. | |
9. | 1 - 9 | 2 - 8 | 3 - 7 | 4 - 6 | 5 - 10 | 9 | 04.12. | 08.12. | |
NT | 11.12. | 15.12. | |||||||
NT | 18.12. | 22.12. | |||||||
25.12. | 29.12. | ||||||||
01.01. | 05.01. | ||||||||
08.01. | 12.01. | ||||||||
10 | 15.01. | 19.01. | |||||||
11 | 22.01. | 26.01. | |||||||
12 | 29.01. | 02.02. | |||||||
prázdniny | 05.02. | 09.02. | |||||||
NT | 12.02. | 16.02. | |||||||
13 | 19.02. | 23.02. | |||||||
14 | 26.02. | 01.03. | |||||||
15 | 04.03. | 08.03. | |||||||
NT | 11.03. | 15.03. | |||||||
16 | 18.03. | 22.03. | |||||||
17 | 25.03. | 29.03. | |||||||
18 | 01.04. | 05.04. | |||||||
NT | 08.04. | 12.04. | |||||||
NT | 15.04. | 19.04. | |||||||
Soutěž tříčlenných družstev VIII. liga:
kolo | I. polovina - 12 družstev | kolo | ||||||||
1. | 1 - 11 | 2 - 10 | 3 - 9 | 4 - 8 | 5 - 7 | 6 - 12 | 1 | 18.09. | 22.09. | |
2. | 6 - 5 | 7 - 4 | 8 - 3 | 9 - 2 | 10 - 1 | 11 - 12 | 2 | 25.09. | 29.09. | |
3. | 2 - 1 | 3 - 11 | 4 - 10 | 5 - 9 | 6 - 8 | 7 - 12 | 3 | 02.10. | 06.10. | |
4. | 8 - 7 | 9 - 6 | 10 - 5 | 11 - 4 | 1 - 3 | 12 - 2 | 4 | 09.10. | 13.10. | |
16.10. | 20.10. | |||||||||
5. | 3 - 2 | 4 - 1 | 5 - 11 | 6 - 10 | 7 - 9 | 8 - 12 | 5 | 23.10. | 27.10. | |
6. | 9 - 8 | 10 - 7 | 11 - 6 | 1 - 5 | 2 - 4 | 12 - 3 | 6 | 30.10. | 03.11. | |
7. | 4 - 3 | 5 - 2 | 6 - 1 | 7 - 11 | 8 - 10 | 9 - 12 | 7 | 06.11. | 10.11. | |
8. | 10 - 9 | 11 - 8 | 1 - 7 | 2 - 6 | 3 - 5 | 12 - 4 | 8 | 13.11. | 17.11. | |
20.11. | 24.11. | |||||||||
9. | 5 - 4 | 6 - 3 | 7 - 2 | 8 - 1 | 9 - 11 | 10 - 12 | 9 | 27.11. | 01.12. | |
10. | 11 - 10 | 1 - 9 | 2 - 8 | 3 - 7 | 4 - 6 | 12 - 5 | 10 | 04.12. | 08.12. | |
11. | 7 - 6 | 8 - 5 | 9 - 4 | 10 - 3 | 11 - 2 | 12 - 1 | 11 | 11.12. | 15.12. | |
18.12. | 22.12. | |||||||||
25.12. | 29.12. | |||||||||
01.01. | 05.01. | |||||||||
12 | 08.01. | 12.01. | ||||||||
13 | 15.01. | 19.01. | ||||||||
14 | 22.01. | 26.01. | ||||||||
15 | 29.01. | 02.02. | ||||||||
prázdniny | 05.02. | 09.02. | ||||||||
12.02. | 16.02. | |||||||||
16 | 19.02. | 23.02. | ||||||||
17 | 26.02. | 01.03. | ||||||||
18 | 04.03. | 08.03. | ||||||||
19 | 11.03. | 15.03. | ||||||||
NT | 18.03. | 22.03. | ||||||||
20 | 25.03. | 29.03. | ||||||||
21 | 01.04. | 05.04. | ||||||||
22 | 08.04. | 12.04. | ||||||||
15.04. | 19.04. | |||||||||
22.04. | 26.04. |
Soutěž Ženy:
kolo | ŽENY - 4 kolově | kolo | ||||||
1. (7.) | 1 - 4 | 2 - 3 | ||||||
2. (8.) | 4 - 3 | 1 - 2 | 1 | 25.09. | 29.09. | |||
3. (9.) | 2 - 4 | 3 - 1 | NT | 02.10. | 06.10. | |||
4. (10.) | 4 - 1 | 3 - 2 | 2 | 09.10. | 13.10. | |||
5. (11.) | 3 - 4 | 2 - 1 | NT | 16.10. | 20.10. | |||
6. (12.) | 4 - 2 | 1 - 3 | 3 | 23.10. | 27.10. | |||
NT | 30.10. | 03.11. | ||||||
4 | 06.11. | 10.11. | ||||||
NT | 13.11. | 17.11. | ||||||
5 | 20.11. | 24.11. | ||||||
NT | 27.11. | 01.12. | ||||||
6 | 04.12. | 08.12. | ||||||
NT | 11.12. | 15.12. | ||||||
NT | 18.12. | 22.12. | ||||||
25.12. | 29.12. | |||||||
01.01. | 05.01. | |||||||
7 | 08.01. | 12.01. | ||||||
NT | 15.01. | 19.01. | ||||||
8 | 22.01. | 26.01. | ||||||
NT | 29.01. | 02.02. | ||||||
prázdniny | 05.02. | 09.02. | ||||||
9 | 12.02. | 16.02. | ||||||
NT | 19.02. | 23.02. | ||||||
10 | 26.02. | 01.03. | ||||||
NT | 04.03. | 08.03. | ||||||
11 | 11.03. | 15.03. | ||||||
NT | 18.03. | 22.03. | ||||||
12 | 25.03. | 29.03. | ||||||
NT | 01.04. | 05.04. |
Soutěž MIX:
kolo | MIXY - 1 kolově | kolo | ||||||
1. | 8 - 1 | 7 - 2 | 3 - 6 | 5 - 4 | 1 | 25.09. | 29.09. | |
2. | 1 - 7 | 6 - 8 | 2 - 5 | 4 - 3 | 02.10. | 06.10. | ||
NT | 09.10. | 13.10. | ||||||
3. | 6 - 1 | 5 - 7 | 8 - 4 | 3 - 2 | 2 | 16.10. | 20.10. | |
4. | 1 - 5 | 4 - 6 | 7 - 3 | 2 - 8 | 23.10. | 27.10. | ||
NT | 30.10. | 03.11. | ||||||
5. | 4 - 1 | 3 - 5 | 6 - 2 | 8 - 7 | 3 | 06.11. | 10.11. | |
6. | 1 - 3 | 2 - 4 | 5 - 8 | 7 - 6 | 13.11. | 17.11. | ||
7. | 2 - 1 | 8 - 3 | 4 - 7 | 6 - 5 | NT | 20.11. | 24.11. | |
4 | 27.11. | 01.12. | ||||||
04.12. | 08.12. | |||||||
NT | 11.12. | 15.12. | ||||||
NT | 18.12. | 22.12. | ||||||
25.12. | 29.12. | |||||||
01.01. | 05.01. | |||||||
5 | 08.01. | 12.01. | ||||||
15.01. | 19.01. | |||||||
NT | 22.01. | 26.01. | ||||||
6 | 29.01. | 02.02. | ||||||
prázdniny | 05.02. | 09.02. | ||||||
12.02. | 16.02. | |||||||
NT | 19.02. | 23.02. | ||||||
7 | 26.02. | 01.03. | ||||||
04.03. | 08.03. | |||||||
NT | 11.03. | 15.03. | ||||||
8 | 18.03. | 22.03. | ||||||
25.03. | 29.03. | |||||||
01.04. | 05.04. |