Los + Hrací termíny
ke stažení zde
Soutěž tříčlenných družstev:
kolo | I. polovina - 10 družstev | kolo | |||||||
1. | 5 - 4 | 6 - 3 | 7 - 2 | 8 - 1 | 9 - 10 | 1 | 27.09. | 01.10. | |
2. | 6 - 5 | 7 - 4 | 8 - 3 | 9 - 2 | 10 - 1 | 2 | 04.10. | 08.10. | |
3. | 2 - 1 | 3 - 9 | 4 - 8 | 5 - 7 | 6 - 10 | 3 | 11.10. | 15.10. | |
NT | 18.10. | 22.10. | |||||||
4. | 7 - 6 | 8 - 5 | 9 - 4 | 1 - 3 | 10 - 2 | 4 | 25.10. | 29.10. | |
5. | 3 - 2 | 4 - 1 | 5 - 9 | 6 - 8 | 7 - 10 | 5 | 01.11. | 05.11. | |
6. | 8 - 7 | 9 - 6 | 1 - 5 | 2 - 4 | 10 - 3 | 6 | 08.11. | 12.11. | |
NT | 15.11. | 19.11. | |||||||
7. | 4 - 3 | 5 - 2 | 6 - 1 | 7 - 9 | 8 - 10 | 7 | 22.11. | 26.11. | |
8. | 9 - 8 | 1 - 7 | 2 - 6 | 3 - 5 | 10 - 4 | 8 | 29.11. | 03.12. | |
9. | 1 - 9 | 2 - 8 | 3 - 7 | 4 - 6 | 5 - 10 | 9 | 06.12. | 10.12. | |
NT | 13.12. | 17.12. | |||||||
NT | 20.12. | 24.12. | |||||||
27.12. | 31.12. | ||||||||
03.01. | 07.01. | ||||||||
10.01. | 14.01. | ||||||||
10 | 17.01. | 21.01. | |||||||
11 | 24.01. | 28.01. | |||||||
12 | 31.01. | 04.02. | |||||||
NT | 07.02. | 11.02. | |||||||
13 | 14.02. | 18.02. | |||||||
14 | 21.02. | 25.02. | |||||||
15 | 28.02. | 04.03. | |||||||
prázdniny | 07.03. | 11.03. | |||||||
NT | 14.03. | 18.03. | |||||||
16 | 21.03. | 25.03. | |||||||
17 | 28.03. | 01.04. | |||||||
18 | 04.04. | 08.04. | |||||||
NT | 11.04. | 15.04. | |||||||
NT | 18.04. | 22.04. |
Soutěž MIX a Ženy:
kolo | I. polovina - 8 družstev | kolo | ||||||
1. | 8 - 1 | 7 - 2 | 3 - 6 | 5 - 4 | 1 | 27.09. | 01.10. | |
2. | 1 - 7 | 6 - 8 | 2 - 5 | 4 - 3 | 2 | 04.10. | 08.10. | |
NT | 11.10. | 15.10. | ||||||
3. | 6 - 1 | 5 - 7 | 8 - 4 | 3 - 2 | 3 | 18.10. | 22.10. | |
4. | 1 - 5 | 4 - 6 | 7 - 3 | 2 - 8 | 4 | 25.10. | 29.10. | |
NT | 01.11. | 05.11. | ||||||
5. | 4 - 1 | 3 - 5 | 6 - 2 | 8 - 7 | 5 | 08.11. | 12.11. | |
6. | 1 - 3 | 2 - 4 | 5 - 8 | 7 - 6 | 6 | 15.11. | 19.11. | |
7. | 2 - 1 | 8 - 3 | 4 - 7 | 6 - 5 | NT | 22.11. | 26.11. | |
7 | 29.11. | 03.12. | ||||||
NT | 06.12. | 10.12. | ||||||
NT | 13.12. | 17.12. | ||||||
NT | 20.12. | 24.12. | ||||||
27.12. | 31.12. | |||||||
03.01. | 07.01. | |||||||
8 | 10.01. | 14.01. | ||||||
9 | 17.01. | 21.01. | ||||||
NT | 24.01. | 28.01. | ||||||
10 | 31.01. | 04.02. | ||||||
11 | 07.02. | 11.02. | ||||||
NT | 14.02. | 18.02. | ||||||
12 | 21.02. | 25.02. | ||||||
13 | 28.02. | 04.03. | ||||||
prázdniny | 07.03. | 11.03. | ||||||
NT | 14.03. | 18.03. | ||||||
14 | 21.03. | 25.03. | ||||||
NT | 28.03. | 01.04. | ||||||
NT | 04.04. | 08.04. |